Klassen Triathlon 2010
Schüler und Jugendliche bis 18 Jahre:
Einverständniserklärung der Eltern/Verein bei der Startnummernausgabe ausgefüllt abgeben!
Link zu Einverständniserklärung
Schüler Triathlon 0,2/4,0/1,0
Urkunden für alle Teilnehmer.
Medaillen und Urkunden für die ersten 3 Platzierungen in jeder Klasse.
| Klasse | Alter | Jahrgang |
| Schüler C | 8-9 | 2001-2002 |
| Schüler B | 10-11 | 1999-2000 |
| Schüler A | 12-13 | 1997-1998 |
| Jugend B | 14-15 | 1995-1996 |
Jedermann Triathlon 0,5/20,0/5,0
Medaillen und Urkunden für die ersten 3 Platzierungen in jeder Klasse u. Gesamtsieger.
| Klasse | Alter | Jahrgang |
| Jugend A | 16-17 | 1993-1994 |
| Junioren | 18-19 | 1991-1992 |
| AK1 TM/TW | 20-24 | 1986-1990 |
| AK2 TM/TW | 25-29 | 1981-1985 |
| AK3 TM/TW | 30-34 | 1976-1980 |
| AK4 TM/TW | 35-39 | 1971-1975 |
| Senioren 1 TM/TW | 40-44 | 1966-1970 |
| Senioren 2 TM/TW | 45-49 | 1961-1965 |
| Senioren 3 TM/TW | 50-54 | 1956-1960 |
| Senioren 4 TM/TW | 55-59 | 1951-1955 |
| Senioren 5 TM/TW | 60-64 | 1946-1950 |
| Senioren 6 TM/TW | 65-69 | 1941-1945 |
| u.s.w. | u.s.w. | u.s.w. |
TW = Triathlon weiblich TM = Triathlon Männlich
Olympische Distanz Triathlon 1,5/38,0/10,0
Medaillen und Urkunden für die ersten 3 Platzierungen in jeder Altersklasse
bei der Olympische Distanz und Gesamtsieger.
| Klasse | Alter | Jahrgang |
| AK1 TM/TW | 20-24 | 1986-1990 |
| AK2 TM/TW | 25-29 | 1981-1985 |
| AK3 TM/TW | 30-34 | 1976-1980 |
| AK4 TM/TW | 35-39 | 1971-1975 |
| Senioren 1 TM/TW | 40-44 | 1966-1970 |
| Senioren 2 TM/TW | 45-49 | 1961-1965 |
| Senioren 3 TM/TW | 50-54 | 1956-1960 |
| Senioren 4 TM/TW | 55-59 | 1951-1955 |
| Senioren 5 TM/TW | 60-64 | 1946-1950 |
| Senioren 6 TM/TW | 65-69 | 1941-1945 |
| u.s.w. | u.s.w. | u.s.w. |
Schüler 3er Staffel - Triathlon 0,2/4,0/1,0
Medaillen und Urkunden für die ersten 3 Platzierungen.
| Klasse | Alter | Jahrgang |
| Schüler ABC | 8-13 | 1997-2002 |
Jedermann 3er Herren Staffel - Triathlon 0,5/20
Medaillen und Urkunden für die ersten 3 Platzierungen.
| Klasse | Alter | Jahrgang |
| Eine Wertung | 16 u. älter | 1994 u. älter |
Jedermann 3er Mixed + Damen Staffel - Triathlon
Medaillen und Urkunden für die ersten 3 Platzierungen.
Mind. eins von drei Mitgliedern muss weiblich sein!
| Klasse | Alter | Jahrgang |
| Eine Wertung | 16 u. älter | 1994 u. älter |
Olympische Distanz 3er Staffel - Triathlon 1,5
Medaillen und Urkunden für die ersten 3 Platzierungen.
| Klasse | Alter | Jahrgang |
| Eine Wertung | 20 u. älter | 1990 u. älter |




