Sie sind hier:
Halbmarathon
Altersklassen
Klassen Lauf 2010
Schüler und Jugendlichen bis 18 Jahre:
Einverständniserklärung der Eltern/Verein bei der Startnummernausgabe ausgefüllt abgeben!
Link zu Einverständniserklärung
Schüler Lauf 3,3 Km
Urkunden und Medaillen für alle Teilnehmer.
Medaillen und Urkunden für die ersten 3 Platzierungen in jeder Klasse und Gesamtsieger.
| Klasse | Alter | Jahrgang |
| Kids | 6-7 | 2003-2004 |
| Schüler D | 8-9 | 2001-2002 |
| Schüler C | 10-11 | 1999-2000 |
| Schüler B | 12-13 | 1997-1998 |
Jedermann Lauf 7 Km
Medaillen und Urkunden für die ersten 3 Platzierungen in jeder Klasse u. Gesamtsieger.
| Klasse | Alter | Jahrgang |
| Schüler A | 14-15 | 1995-1996 |
| Jugend B | 16-17 | 1993-1994 |
| Jugend A | 18-19 | 1991-1992 |
| M+W 20 | 20-24 | 1986-1990 |
| M+W 25 | 25-29 | 1981-1985 |
| M+W 30 | 30-34 | 1976-1980 |
| M+W 35 | 35-39 | 1971-1975 |
| Senioren M+W 40 | 40-44 | 1966-1970 |
| Senioren M+W 45 | 45-49 | 1961-1965 |
| Senioren M+W 50 | 50-54 | 1956-1960 |
| Senioren M+W 55 | 55-59 | 1951-1955 |
| Senioren M+W 60 | 60-64 | 1946-1950 |
| Senioren M+W 65 | 65-69 | 1941-1945 |
| Senioren M+W 70 | 70-74 | 1936-1940 |
| u.s.w. | u.s.w. | u.s.w. |
W = weiblich M = Männlich
Halbmarathon Lauf 21 Km
Medaillen und Urkunden für die ersten 3 Platzierungen in jeder Klasse u. Gesamtsieger.
| Klasse | Alter | Jahrgang |
| Jugend A | 18-19 | 1991-1992 |
| M+W 20 | 20-24 | 1986-1990 |
| M+W 25 | 25-29 | 1981-1985 |
| M+W 30 | 30-34 | 1976-1980 |
| M+W 35 | 35-39 | 1971-1975 |
| Senioren M+W 40 | 40-44 | 1966-1970 |
| Senioren M+W 45 | 45-49 | 1961-1965 |
| Senioren M+W 50 | 50-54 | 1956-1960 |
| Senioren M+W 55 | 55-59 | 1951-1955 |
| Senioren M+W 60 | 60-64 | 1946-1950 |
| Senioren M+W 65 | 65-69 | 1941-1945 |
| Senioren M+W 70 | 70-74 | 1936-1940 |
| u.s.w. | u.s.w. | u.s.w. |
W = weiblich M = Männlich
Halbmarathon Lauf 21 Km 2er u. 3er Staffel
Medaillen und Urkunden für die Gesamtsieger.
| Klasse | Alter | Jahrgang |
| ab Schüler A | ab14 | ab 1995 |




